Цены на услуги технического сопровождения IT-инфраструктуры
Актуально на 01.01.2026
| Наименование работ | Стоимость обслуживания в месяц, в т.ч. НДС 5% (руб.) | Ед. изм. / Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| Абонентское обслуживание стандартного программного обеспечения АРМ | 3 276,00 | Раб. место |
| Абонентское обслуживание аппаратного обеспечения АРМ | 3 276,00 | Раб. место |
| Абонентское обслуживание периферийного оборудования Заказчика и Объектов | 7 345,00 | Устройство |
| Обеспечение базовой антивирусной защиты и информационной безопасности | 4 914,00 | Раб. место |
| Обеспечение консультации пользователей и техническая поддержка стандартного ПО и оборудования | 3 276,00 | Раб. место |
| Обеспечение доступа в интернет автоматизированного рабочего места | 3 276,00 | Раб. место |
| Обеспечение доступа к единой справочной системе офиса | 1 638,00 | Раб. место |
| Предоставление ресурсов выделенного сервера с обеспечением резервного копирования и распределением прав доступа для компьютерного оборудования рабочего места | 16 380,00 | Раб. место |
| Разработка в системе 1С | 3 500,00 | час |
| Выезды сотрудников на объекты (не более 15 в месяц) | 78 000,00 | — |
| Хранение информации Заказчика на защищенных ресурсах Исполнителя (до 5 Тб) | 130 000,00 | — |
| Хранение информации Заказчика на защищенных ресурсах Исполнителя (до 10 Тб) | 260 000,00 | — |
| Хранение информации Заказчика на защищенных ресурсах Исполнителя (до 15 Тб) | 390 000,00 | — |
| Хранение информации Заказчика на защищенных ресурсах Исполнителя (до 20 Тб) | 520 000,00 | — |



